价格公开透明,拒绝隐形消费。更新日期:2025-12-26
计费:实重/体积重取大 | 无燃油附加费 | 普货渠道
| 国家/地区 | 重量段 (KG) | 运费 (RMB/KG) | 挂号费 (RMB/票) | 参考时效 (工作日) |
|---|---|---|---|---|
| 美国 (包税) | 0 - 0.1 | 106 | 24 | 7 - 12 |
| 0.1 - 0.2 | 106 | 22 | ||
| 0.2 - 0.45 | 106 | 22 | ||
| 0.45 - 0.7 | 106 | 22 | ||
| 0.7 - 1 | 106 | 14 | ||
| 1 - 3 | 106 | 14 | ||
| 3 - 6 | 106 | 14 | ||
| 6 - 30 | 106 | 14 | ||
| 加拿大 | 0 - 0.15 | 84 | 21 | 10 - 15 |
| 0.15 - 0.3 | 84 | 21 | ||
| 0.3 - 0.45 | 84 | 21 | ||
| 0.45 - 0.75 | 90 | 22 | ||
| 0.75 - 1 | 90 | 22 | ||
| 1 - 1.5 | 90 | 23 | ||
| 1.5 - 2 | 90 | 23 | ||
| 2 - 30 | 92 | 23 | ||
| 墨西哥 | 0 - 0.25 | 105 | 18 | 10 - 20 |
| 0.25 - 0.5 | 105 | 18 | ||
| 0.5 - 1 | 105 | 18 | ||
| 1 - 1.5 | 112 | 20 | ||
| 1.5 - 2 | 112 | 20 | ||
| 2 - 10 | 112 | 20 | ||
| 英国 | 0 - 2 | 69 | 16 | 6 - 8 |
| 2 - 15 | 75 | 16 | ||
| 德国 | 0 - 0.3 | 88 | 22 | 5 - 7 |
| 0.3 - 2 | 88 | 22 | ||
| 2 - 3 | 83 | 22 | ||
| 德国 (大货) | 3 - 30 | 88 | 22 | 5 - 7 |
| 法国 | 0 - 0.5 | 90 | 19 | 5 - 7 |
| 0.5 - 3 | 88 | 19 | ||
| 3 - 30 | 84 | 23 | ||
| 意大利 | 0 - 2 | 72 | 25 | 6 - 10 |
| 2 - 20 | 72 | 25 | ||
| 西班牙 | 0 - 2 | 86 | 18 | 6 - 10 |
| 2 - 30 | 86 | 18 | ||
| 斯洛伐克 | 0 - 30 | 83 | 20 | 8 - 10 |
| 瑞士 | 0 - 0.2 | 142 | 22 | 8 - 10 |
| 0.2 - 0.5 | 129 | 18 | ||
| 0.5 - 2 | 113 | 18 | ||
| 瑞典 | 0 - 0.3 | 73 | 16 | 8 - 10 |
| 0.3 - 20 | 68 | 21 | ||
| 丹麦 | 0 - 0.3 | 96 | 24 | 8 - 10 |
| 0.3 - 2 | 82 | 24 | ||
| 2 - 20 | 78 | 24 | ||
| 芬兰 | 0 - 20 | 82 | 26 | 8 - 10 |
| 荷兰 | 0 - 0.1 | 92 | 21 | 7 - 10 |
| 0.1 - 2 | 92 | 21 | ||
| 2 - 20 | 80 | 23 | ||
| 希腊 | 0 - 20 | 92 | 17 | 8 - 10 |
| 立陶宛 | 0 - 5 | 73 | 20 | 8 - 10 |
| 葡萄牙 | 0 - 30 | 80 | 19 | 10 - 14 |
| 挪威 | 0 - 0.1 | 93 | 21 | 8 - 10 |
| 0.1 - 0.3 | 81 | 20 | ||
| 0.3 - 5 | 74 | 20 | ||
| 澳大利亚 (1区) | 0 - 0.3 | 37 | 21 | 7 - 15 |
| 0.3 - 0.5 | 37 | 24 | ||
| 0.5 - 1 | 39 | 25 | ||
| 1 - 3 | 43 | 27 | ||
| 3 - 20 | 43 | 42 | ||
| 澳大利亚 (2区) | 0 - 0.3 | 37 | 29 | 7 - 15 |
| 0.3 - 0.5 | 37 | 30 | ||
| 0.5 - 1 | 39 | 34 | ||
| 1 - 3 | 43 | 36 | ||
| 3 - 20 | 43 | 53 | ||
| 澳大利亚 (3区) | 0 - 0.3 | 42 | 50 | 7 - 15 |
| 0.3 - 0.5 | 42 | 51 | ||
| 0.5 - 1 | 44 | 74 | ||
| 1 - 3 | 48 | 76 | ||
| 3 - 20 | 48 | 116 | ||
| 澳大利亚 (4区) | 0 - 0.3 | 47 | 55 | 7 - 15 |
| 0.3 - 0.5 | 47 | 55 | ||
| 0.5 - 1 | 49 | 100 | ||
| 1 - 3 | 53 | 100 | ||
| 3 - 20 | 85 | 116 |
计费:实重/体积重取大 | 无燃油附加费 | ⚡️支持内置电池/配套电池
| 国家/地区 | 重量段 (KG) | 运费 (RMB/KG) | 挂号费 (RMB/票) | 参考时效 (工作日) |
|---|---|---|---|---|
| 美国 (包税) | 0 - 0.1 | 123 | 24 | 7 - 12 |
| 0.1 - 0.2 | 123 | 22 | ||
| 0.2 - 0.45 | 123 | 22 | ||
| 0.45 - 0.7 | 123 | 22 | ||
| 0.7 - 1 | 123 | 14 | ||
| 1 - 3 | 123 | 14 | ||
| 3 - 6 | 123 | 14 | ||
| 6 - 30 | 123 | 14 | ||
| 加拿大 | 0 - 0.15 | 98 | 21 | 10 - 15 |
| 0.15 - 0.3 | 98 | 21 | ||
| 0.3 - 0.45 | 98 | 21 | ||
| 0.45 - 0.75 | 102 | 22 | ||
| 0.75 - 1 | 102 | 22 | ||
| 1 - 1.5 | 102 | 23 | ||
| 1.5 - 2 | 107 | 23 | ||
| 2 - 30 | 109 | 23 | ||
| 墨西哥 | 0 - 0.25 | 112 | 18 | 10 - 20 |
| 0.25 - 0.5 | 112 | 18 | ||
| 0.5 - 1 | 112 | 18 | ||
| 1 - 1.5 | 119 | 20 | ||
| 1.5 - 2 | 119 | 20 | ||
| 2 - 10 | 119 | 20 | ||
| 英国 | 0 - 2 | 82 | 16 | 6 - 8 |
| 2 - 15 | 93 | 16 | ||
| 德国 | 0 - 0.3 | 102 | 22 | 5 - 7 |
| 0.3 - 2 | 102 | 22 | ||
| 2 - 3 | 102 | 22 | ||
| 3 - 30 | 102 | 22 | ||
| 法国 | 0 - 3 | 102 | 19 | 5 - 7 |
| 3 - 30 | 94 | 23 | ||
| 意大利 | 0 - 2 | 86 | 25 | 6 - 10 |
| 2 - 10 | 86 | 25 | ||
| 西班牙 | 0 - 2 | 94 | 18 | 6 - 10 |
| 2 - 30 | 97 | 18 | ||
| 瑞士 | 0 - 0.2 | 148 | 22 | 8 - 10 |
| 0.2 - 0.5 | 137 | 18 | ||
| 0.5 - 2 | 118 | 18 | ||
| 瑞典 | 0 - 0.3 | 86 | 16 | 8 - 10 |
| 0.3 - 20 | 86 | 21 | ||
| 荷兰 | 0 - 0.1 | 103 | 21 | 7 - 10 |
| 0.1 - 2 | 103 | 21 | ||
| 2 - 20 | 96 | 23 | ||
| 比利时 | 0 - 0.2 | 99 | 21 | 6 - 8 |
| 0.2 - 2 | 99 | 21 | ||
| 2 - 20 | 97 | 23 | ||
| 希腊 | 0 - 2 | 91 | 17 | 8 - 10 |
| 2 - 20 | 91 | 17 | ||
| 捷克 | 0 - 2 | 70 | 20 | 8 - 10 |
| 2 - 30 | 70 | 20 | ||
| 塞浦路斯 | 0 - 2 | 126 | 25 | 6 - 8 |
| 2 - 20 | 126 | 25 | ||
| 葡萄牙 | 0 - 2 | 97 | 19 | 10 - 14 |
| 2 - 30 | 97 | 19 |
覆盖全球 50+ 国家 | 优质清关 | 多样化计费模式
| 国家/地区 | 重量段 (KG) | 运费 (RMB/KG) | 挂号费 (RMB/票) | 参考时效 |
|---|---|---|---|---|
| 英国 | 0 - 0.3 | 66 | 18 | 6 - 10 |
| 0.3 - 0.5 | 68 | 18 | ||
| 0.5 - 1 | 68 | 18 | ||
| 1 - 20 | 70 | 18 | ||
| 法国 | 0 - 0.2 | 88 | 22 | 6 - 10 |
| 0.2 - 0.5 | 89 | 22 | ||
| 0.5 - 2 | 88 | 25 | ||
| 2 - 30 | 87 | 25 | ||
| 德国 | 0 - 0.3 | 79 | 24 | 6 - 10 |
| 0.3 - 2 | 79 | 24 | ||
| 2 - 30 | 76 | 24 | ||
| 意大利 | 0 - 2 | 76 | 27 | 6 - 10 |
| 2 - 30 | 78 | 27 | ||
| 西班牙 | 0 - 2 | 77 | 20 | 6 - 10 |
| 2 - 30 | 77 | 20 | ||
| 荷兰 | 0 - 0.1 | 104 | 23 | 6 - 10 |
| 0.1 - 0.2 | 94 | 25 | ||
| 0.2 - 2 | 92 | 25 | ||
| 2 - 20 | 82 | 25 | ||
| 比利时 | 0 - 0.2 | 100 | 25 | 6 - 10 |
| 0.2 - 2 | 95 | 23 | ||
| 2 - 20 | 91 | 23 | ||
| 奥地利 | 0 - 30 | 94 | 25 | 6 - 10 |
| 瑞典 | 0 - 0.3 | 84 | 18 | 6 - 10 |
| 0.3 - 2 | 79 | 23 | ||
| 2 - 20 | 82 | 23 | ||
| 波兰 | 0 - 0.2 | 90 | 13 | 6 - 10 |
| 0.2 - 2 | 90 | 17 | ||
| 2 - 30 | 90 | 17 | ||
| ▼ 亚太 / 东南亚 / 南美地区 | ||||
| 新加坡 | 0 - 30 | 46 | 18 | 6 - 7 |
| 马来西亚 | 0 - 30 | 31 | 18 | 8 - 10 (东马9-12) |
| 泰国 | 0 - 25 | 35 | 10 | 5 - 6 |
| 越南 | 0 - 30 | 37 | 13 | 5 - 6 |
| 新西兰 | 0 - 25 | 93 | 19 | 6 - 10 |
| 菲律宾 | 0 - 1 | 46 | 17 | 8 - 10 |
| 1 - 10 | 48 | 52 | ||
| 韩国 | 0 - 2 | 32 | 20 | 6 - 8 |
| 2 - 20 | 33 | 22 | ||
| 巴西 | 0 - 0.2 | 97 | 48 | 15-25 (受PRC政策影响 预计延误7-10天) |
| 0.2 - 0.5 | 97 | 48 | ||
| 0.5 - 1 | 97 | 48 | ||
| 1 - 1.5 | 97 | 48 | ||
| 1.5 - 2 | 97 | 51 | ||
| 2 - 5 | 97 | 62 | ||
| 5 - 10 | 97 | 102 | ||
| ▼ 中东地区 | ||||
| 阿联酋 | 0 - 2 | 61 | 24 | 6 - 10 |
| 2 - 5 | 61 | 24 | ||
| 5 - 10 | 61 | 37 | ||
| 沙特阿拉伯 | 0 - 0.5 | 74 | 42 | 8 - 12 |
| 0.5 - 2 | 74 | 42 | ||
| 2 - 5 | 79 | 42 | ||
| 5 - 10 | 79 | 47 | ||
| 以色列 | 0 - 5 | 101 | 23 | 6 - 10 |
| 科威特 | 0 - 30 | 63 | 77 | 8 - 12 |
| 卡塔尔 | 0 - 30 | 68 | 47 | 8 - 12 |
| 巴林 | 0 - 30 | 74 | 63 | 8 - 12 |
| 约旦 | 0 - 15 | 114 | 32 | 10 - 14 |
| ▼ 澳大利亚分区 | ||||
| 澳洲 1区 | 0 - 0.3 | 45 | 23 | 5 - 10 |
| 0.3 - 0.5 | 45 | 26 | ||
| 0.5 - 1 | 45 | 27 | ||
| 1 - 3 | 45 | 29 | ||
| 3 - 20 | 45 | 44 | ||
| 澳洲 2区 | 0 - 0.3 | 45 | 31 | 5 - 10 |
| 0.3 - 0.5 | 45 | 32 | ||
| 0.5 - 1 | 45 | 36 | ||
| 1 - 3 | 45 | 38 | ||
| 3 - 20 | 45 | 55 | ||
| 澳洲 3区 | 0 - 0.3 | 50 | 52 | 5 - 10 |
| 0.3 - 0.5 | 50 | 53 | ||
| 0.5 - 1 | 50 | 76 | ||
| 1 - 3 | 50 | 78 | ||
| 3 - 20 | 50 | 117 | ||
| 澳洲 4区 | 0 - 0.3 | 57 | 54 | 5 - 10 |
| 0.3 - 0.5 | 57 | 54 | ||
| 0.5 - 1 | 57 | 97 | ||
| 1 - 3 | 65 | 122 | ||
| 3 - 20 | 65 | 152 | ||
时效:5-7天 | 体积系数 8000 (超优惠) | 1G起收
| 目的国 | 重量 (KG) | 单价 (RMB/KG) | 挂号费 (RMB/票) | 参考时效 |
|---|---|---|---|---|
| 英国 | 0 - 2 | 66 | 18 | 5 - 7 天 |
| 2 - 30 | 71 | 18 |
全球覆盖 | 邮政清关 | 1克起重
| 国家/地区 | 重量段 (KG) | 单价 (RMB/KG) | 挂号费 (RMB/票) | 起重 (KG) |
|---|---|---|---|---|
| 爱尔兰 | 0-2 | 105 | 34 | 0.001 |
| 奥地利 | 0-2 | 152 | 31 | 0.001 |
| 澳大利亚 | 0-2 | 72 | 27 | 0.001 |
| 巴西 | 0-2 | 110 | 27 | 0.001 |
| 比利时 | 0-2 | 102 | 34 | 0.05 |
| 波兰 | 0-2 | 95 | 27 | 0.001 |
| 丹麦 | 0-2 | 62 | 34 | 0.001 |
| 德国 | 0-2 | 78 | 27 | 0.001 |
| 俄罗斯 | 0-2 | 75 | 14 | 0.001 |
| 法国 | 0-5 | 82 | 23 | 0.001 |
| 芬兰 | 0-2 | 93 | 35 | 0.001 |
| 哈萨克斯坦 | 0-2 | 70 | 4 | 0.001 |
| 韩国 | 0-2 | 26 | 14 | 0.001 |
| 荷兰 | 0-2 | 102 | 34 | 0.001 |
| 加拿大 | 0-2 | 96 | 21 | 0.05 |
| 卢森堡 | 0-2 | 168 | 18 | 0.001 |
| 马来西亚 | 0-2 | 36 | 14 | 0.001 |
| 美国 | 0-2 | 95 | 32 | 0.001 |
| 墨西哥 | 0-2 | 105 | 14 | 0.001 |
| 挪威 | 0-2 | 90 | 30 | 0.001 |
| 葡萄牙 | 0-2 | 83 | 27 | 0.001 |
| 日本 | 0-2 | 43 | 20 | 0.001 |
| 瑞典 | 0-2 | 80 | 22 | 0.001 |
| 瑞士 | 0-2 | 106 | 34 | 0.001 |
| 沙特阿拉伯 | 0-2 | 55 | 31 | 0.001 |
| 泰国 | 0-2 | 36 | 14 | 0.001 |
| 土耳其 | 0-2 | 75 | 22 | 0.001 |
| 乌克兰 | 0-2 | 95 | 11 | 0.001 |
| 西班牙 | 0-2 | 90 | 18 | 0.001 |
| 希腊 | 0-2 | 100 | 27 | 0.001 |
| 新加坡 | 0-2 | 39 | 14 | 0.001 |
| 新西兰 | 0-2 | 80 | 32 | 0.05 |
| 匈牙利 | 0-2 | 92 | 32 | 0.001 |
| 以色列 | 0-2 | 76 | 22 | 0.001 |
| 意大利 | 0-2 | 90 | 27 | 0.001 |
| 印度尼西亚 | 0-2 | 55 | 16 | 0.001 |
| 英国 | 0-2 | 85 | 27 | 0.001 |
| 越南 | 0-2 | 45 | 15 | 0.001 |
| 中国香港 | 0-2 | 31 | 14 | 0.001 |
| 菲律宾 | 0-2 | 40 | 12 | 0.001 |
| 老挝 | 0-2 | 26 | 16 | 0.001 |
| 柬埔寨 | 0-2 | 38 | 12 | 0.01 |
| 塞浦路斯 | 0-2 | 158 | 18 | 0.001 |
| 埃及 | 0-2 | 68 | 12 | 0.001 |
| 格鲁吉亚 | 0-2 | 113 | 14 | 0.001 |
| 马耳他 | 0-2 | 166 | 18 | 0.05 |
| 南非 | 0-2 | 85 | 24 | 0.001 |
| 克罗地亚 | 0-5 | 170 | 18 | 0.001 |
| 拉脱维亚 | 0-2 | 115 | 31 | 0.001 |
| 罗马尼亚 | 0-2 | 118 | 18 | 0.001 |
| 塞尔维亚 | 0-5 | 140 | 18 | 0.001 |
| 斯洛文尼亚 | 0-2 | 85 | 22 | 0.001 |
| 斯洛伐克 | 0-2 | 80 | 27 | 0.001 |
| 智利 | 0-2 | 108 | 14 | 0.05 |
| 白俄罗斯 | 0-2 | 96 | 20 | 0.001 |
| 爱沙尼亚 | 0-2 | 108 | 16 | 0.001 |
| 摩洛哥 | 0-2 | 72 | 14 | 0.001 |
| 阿联酋 | 0-2 | 59 | 14 | 0.001 |
| 印度 | 0-2 | 52 | 14 | 0.001 |
| 缅甸 | 0-2 | 41 | 14 | 0.001 |
| 哥伦比亚 | 0-2 | 95 | 23 | 0.001 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0-2 | 70 | 12 | 0.001 |
| 摩尔多瓦 | 0-2 | 135 | 9 | 0.001 |
| 秘鲁 | 0-2 | 96 | 14 | 0.001 |
| 乌拉圭 | 0-2 | 192 | 14 | 0.001 |
| 留尼汪 | 0-2 | 120 | 23 | 0.001 |
| 马尔代夫 | 0-2 | 50 | 12 | 0.001 |
| 斯里兰卡 | 0-2 | 133 | 17 | 0.001 |
| 捷克 | 0-2 | 120 | 29 | 0.001 |
| 哥斯达黎加 | 0-2 | 203 | 17 | 0.001 |
| 阿根廷 | 0-2 | 231 | 17 | 0.001 |
| 孟加拉国 | 0-2 | 129 | 17 | 0.001 |
| 危地马拉 | 0-2 | 217 | 35 | 0.001 |
| 阿塞拜疆 | 0-2 | 147 | 17 | 0.001 |
| 法属波利尼西亚 | 0-2 | 228 | 17 | 0.001 |
| 萨尔瓦多 | 0-2 | 299 | 17 | 0.001 |
| 卡塔尔 | 0-2 | 75 | 12 | 0.001 |
| 乌兹别克斯坦 | 0-2 | 139 | 17 | 0.001 |
| 阿尔及利亚 | 0-2 | 168 | 17 | 0.001 |
| 巴林 | 0-2 | 139 | 17 | 0.001 |
| 巴基斯坦 | 0-2 | 136 | 17 | 0.001 |
| 保加利亚 | 0-2 | 110 | 15 | 0.001 |
| 突尼斯 | 0-2 | 156 | 17 | 0.001 |
| 黎巴嫩 | 0-2 | 150 | 17 | 0.001 |
| 塞舌尔 | 0-2 | 161 | 17 | 0.001 |
| 冰岛 | 0-2 | 272 | 17 | 0.001 |
| 科威特 | 0-2 | 142 | 15 | 0.001 |
| 伊朗 | 0-2 | 183 | 17 | 0.001 |
| 阿尔巴尼亚 | 0-2 | 161 | 17 | 0.001 |
| 赞比亚 | 0-2 | 261 | 17 | 0.001 |
| 亚美尼亚 | 0-2 | 165 | 17 | 0.001 |
| 阿曼 | 0-2 | 62 | 16 | 0.001 |
| 津巴布韦 | 0-2 | 190 | 14 | 0.001 |
| 阿富汗 | 0-2 | 70 | 17 | 0.001 |
| 蒙古国 | 0-2 | 66 | 16 | 0.001 |
📏 计费与尺寸:
💰 申报要求:
🚫 派送限制:
🔄 退件及赔付: